sábado, 10 de marzo de 2007

Los más ricos...

A fecha 01 de marzo de 2007.
Estos son los 10 españoles más ricos del mundo:

1. Amancio Ortega, propietario de Inditex | 24.000 millones de dólares (número 8 en el ranking de ricos mundiales).
2. Rafael del Pino y familia, construcción e infraestructuras | 8.600 millones (79).
3. Enrique Bañuelos, patrimonio personal | 7.700 millones (95).
4. Esther Koplowitz, construcción y comunicaciones | 5.600 millones (137).
5. Alicia Koplowitz, inversora | 5.000 millones (158).
6. Luis Portillo, patrimonio personal | 3.700 millones (237).
7. Manuel Jove, patrimonio personal | 3.700 millones (249).
8. Isak Andic, Fadesa | 3.400 millones (264).
9. Rosalía Mera, cofundadora de Zara | 3.400 millones (264).
10. Jesús de Polanco, medios de comunicación | 3.000 millones (287).
11. Juan Abelló, inversor | 2.700 millones (336).
12. Gabriel Escarrer, hotelero | 2.700 millones (349).
13. Luis del Rivero, constructor | 2.300 millones (407).
14. José Manuel Loureda, constructor |2.300 millones (407).
15. Emilio Botín, banquero | 2.200 billones (432).
16. Florentino Pérez, constructor | 1.900 millones (538).
17. José María Aristrain, Mittal | 1.800 millones (557).
18. Joaquín Rivero, patrimonio personal | 1.700 millones (583).
19. Manuel Manrique, Sacyr | 1.600 millones (618).
20. Bautista Soler, patrimonio personal | 1.400 millones (717).

Los diez más ricos a nivel mundial:

1. Bill Gates, fundador de Microsoft | 56.000 millones de dólares.
2. Warren Buffet, inversor | 52.000 millones.
3. Carlos Slim Helu, empresario en comunicaciones | 49.000 millones.
4. Ingvar Kamprad, propietario de Ikea | 33.000 millones.
5. Lakshmi Mittal, propietario de Arcelor-Mittal | 32.000 millones.
6. Sheldon Adelson, empresario del ocio y juego | 26.500 millones.
7. Bernard Arnault, empresario de la moda | 26.000 millones.
8. Amancio Ortega, propietario de Inditex (Zara, entre otras empresas) | 24.000 millones.
9. Li Ka-shing, industrial asiático más rico | 23.000 millones.
10. David Thomson, medios de comunicación y entretenimiento | 22.000 millones.

Demasiado dinero en tan pocas manos, me parece a mí. El mundo no puede ir bien si la distribución de la riqueza es tan desigual. Además lo que no expone la famosa lista es la manera en que consiguen tantísimo dinero; esclavitud, miseria, explotación, paro, contaminación, globalización en definitiva, o lo que es lo mismo, NEOIMPERIALISMO CAPITALISTA.
Curiosa cita que he encontrado por la red al respecto del dinero:
"El dinero es como el estiércol: no es bueno a no ser que se esparza"

No hay comentarios: